Országos rendezvénynaptár
| << | 2025 November | >> | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
| 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Kamarai Osztályok
A BOKIK Elnöksége 2020-2024
| Osztály megnevezése | Osztályelnök neve | Vállalkozás neve | |
| 01. | Nehézipari és Energiaipari Osztály | Cseh Zoltán | Colas Északkő Kft. |
| 02. | Vegyipari Osztály | Zsinkó Tibor | MOL Petrolkémia Zrt. |
| 03. | Gépipari Osztály | Szolga János | Technometall Kft. |
| 04. | Könnyűipari Osztály | Dr. Persze László | Mezőkövesdi Bútoripari Kft. |
| 05. | Élelmiszeripari Osztály | Kisgergely Zsolt | Kisgergely Kft. |
| 06. | Építőipari és Fővállalkozási Osztály | Szalay Antalné | Középület és Lakásépítő Zrt. |
| 07. | Nagykereskedelmi Osztály | Valler Zoltán | Kispatak 2000 Kft. |
| 08. | Élelmiszer Kiskereskedelmi Osztály | Szalári István | Bio-Szaldó Kft. |
| 09. | Ruha-Iparcikk Kereskedelmi Osztály | Dr. Kakuk István | Tisza Tüzép Kft. |
| 10. | Gépjármű Kereskedelmi Osztály | Sándor Attila | Miskolc Autóház Kft. |
| 11. | Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Osztály | Bágyi Péter | Zemplén Idegenforgalmi Kft. |
| 12. | Építési és Szakipari Osztály | Szőke Zoltán | Kronox-2000 Kft. |
| 13. | Egészségügyi Szolgáltató Osztály | Madarász István | egyéni vállalkozó |
| 14. | Villamos és Járműszerelési Osztály | Tóth Lajos | egyéni vállalkozó |
| 15. | Fa-, Papír és Nyomdaipari Osztály | Nagy István | Nagy Bükk Bt. |
| 16. | Élelmiszeripari, Ruhaipari és Iparművészeti Osztály | Vass László | egyéni vállalkozó |
| 17. | Épületgépészeti és Fémmegmunkáló Osztály | Sedlák Gábor | CreativEnergy Kft. |
| 18. | Közlekedési és Szállítási Osztály | Ádám Imre György | egyéni vállalkozó |
| 19. | Közszolgáltató Osztály | Nyíri László | MIVÍZ Kft. |
| 20. | Pénzügyi és Gazdasági Szolgáltató Osztály | Soós Attila | Budapest Bank Zrt. B-A-Z. Megyei Igazgatóság |
| 21. | Üzleti Szolgáltatási Osztály | Koleszár Péter | MED-PC Bt. |
| 22. | Ingatlanügyi Osztály | Dr. Juhász-Nagy Judit | Miskolc Holding Zrt. |
| 23. | Lakossági és Közösségi Szolgáltatási Osztály | Bodáné Tajthy Krisztina | BNL START PARTNERS Kft. |

































